<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballarò</title>
	<atom:link href="http://ballaro.blog.rai.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ballaro.blog.rai.it</link>
	<description>Just another Blog.rai.it weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DELRIO, MOSCA E BERNINI A BALLARÒ</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/20/del-rio-mosca-e-bernini-a-ballaro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/20/del-rio-mosca-e-bernini-a-ballaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[La diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Bernini]]></category>
		<category><![CDATA[Delrio]]></category>
		<category><![CDATA[Grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente del Senato Grasso ricorda Giovanni Falcone Nei dibattiti in piazza i partiti si sfidano minacciando l&#8217;uno di rendere ineleggibile l&#8217;altro. A palazzo Chigi PD e PdL lavorano su IMU e IVA, ma a chi conviene il governo Letta? Se ne discuterà nella puntata di Ballarò in onda martedì 21 maggio, alle 21.05 su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il presidente del Senato Grasso ricorda Giovanni Falcone</strong></p>
<p>Nei dibattiti in piazza i partiti si sfidano minacciando l&#8217;uno di rendere ineleggibile l&#8217;altro. A palazzo Chigi PD e PdL lavorano su IMU e IVA, ma a chi conviene il governo Letta? Se ne discuterà nella puntata di Ballarò in onda martedì 21 maggio, alle 21.05 su Rai3, durante la quale ci sarà un collegamento con il presidente del Senato Piero Grasso in occasione del 21° anniversario della strage di Capaci e un intervento di Giuliano Amato. Tra gli ospiti di Giovanni Floris il ministro degli Affari Regionali Graziano Delrio, Alessia Mosca del PD, Anna Maria Bernini del PdL, l&#8217;economista Giacomo Vaciago, la blogger Lidia Undiemi, Gianluca Pini della Lega Nord, l’editorialista di Repubblica Giovanni Valentini, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.<br />
In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/20/del-rio-mosca-e-bernini-a-ballaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>125</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASULLO: “PARLANO TUTTI DI RIFORME. MA QUALI?”</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/15/masullo-parlano-tutti-di-riforme-ma-quali/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/15/masullo-parlano-tutti-di-riforme-ma-quali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto più visto]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Masullo]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Ballarò vince la serata. 4 milioni 621 mila spettatori, share 18,11% &#8220;Tutti qui sentiamo parlare delle riforme. Quali sono?&#8221; Aldo Masullo, tra i più stimati filosofi italiani e professore emerito di filosofia morale all&#8217;Università Federico II di Napoli, contesta ai partiti la mancanza di chiarezza sulla rotta da seguire. &#8220;Riforme è una parola &#8211; ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ballarò vince la serata. 4 milioni 621 mila spettatori, share 18,11%<br />
</strong></p>
<p>&#8220;Tutti qui sentiamo parlare delle riforme. Quali sono?&#8221; Aldo Masullo, tra i più stimati filosofi italiani e professore emerito di filosofia morale all&#8217;Università Federico II di Napoli, contesta ai partiti la mancanza di chiarezza sulla rotta da seguire. &#8220;Riforme è una parola &#8211; ha aggiunto Masullo &#8211; può essere che vanno in una direzione oppure in un&#8217;altra. Su questo non si decide mai. La cosa importante è far capire agli italiani, da parte di ciascuno dei partiti e dei movimenti, quali sono le riforme che si vogliono.&#8221;</p>
<p>Ballarò ha vinto la serata del 14 maggio con 4 milioni 621 mila telespettatori e uno share 18,11%. Secondo ascolto della serata su Canale 5, &#8220;Benvenuti a tavola Nord vs Sud 2&#8243; con 3 milioni 498 mila spettatori e il 14.05% di share.</p>
<p>La trentaquattresima puntata è stata vista in maggioranza da donne, il 52,6% del totale. 980 mila telespettatori si sono sintonizzati dal Centro-Sud, la zona che più ha seguito il programma.</p>
<p>Il minuto più visto alle 21.25. Maurizio Crozza commenta la scelta del Pd di eleggere Epifani a segretario del partito. In quel momento lo share era del 23,80%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/15/masullo-parlano-tutti-di-riforme-ma-quali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPERANZA E CATTANEO A BALLARÒ</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/13/speranza-e-cattaneo-a-ballaro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/13/speranza-e-cattaneo-a-ballaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[La diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Speranza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Berlusconi e la giustizia, le turbolenze del PD, Grillo contro il sistema Mentre gli Italiani tornano ad emigrare in Germania Il PD elegge il nuovo segretario, Berlusconi si difende dalla giustizia, Beppe Grillo accusa il sistema. Siamo alle solite? Questo il tema centrale della puntata di Ballarò in onda martedì 14 maggio, alle 21.05 su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlusconi e la giustizia, le turbolenze del PD, Grillo contro il sistema</strong></p>
<p>Mentre gli Italiani tornano ad emigrare in Germania Il PD elegge il nuovo segretario, Berlusconi si difende dalla giustizia, Beppe Grillo accusa il sistema. Siamo alle solite? Questo il tema centrale della puntata di Ballarò in onda martedì 14 maggio, alle 21.05 su Rai3. Tra gli ospiti di Giovanni Floris il presidente dell’Anci e sindaco PdL di Pavia Alessandro Cattaneo, il presidente dei deputati del PD Roberto Speranza, l’economista Veronica De Romanis, il filosofo Aldo Masullo, il direttore del mensile Altraeconomia Pietro Raitano, il direttore dell’agenzia ANSA Luigi Contu, il vicedirettore di Repubblica Massimo Giannini, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.<br />
In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/13/speranza-e-cattaneo-a-ballaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GURRÍA:  “L’EMERGENZA È LAVORO, LAVORO, LAVORO”</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/08/gurria-lemergenza-e-lavoro-lavoro-lavoro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/08/gurria-lemergenza-e-lavoro-lavoro-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto più visto]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Gurria]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ballarò secondo programma più visto: tre milioni 788 mila telespettatori, share 14,40% “Il problema oggi nel mondo è lavoro, lavoro, lavoro. Di conseguenza ridurre il costo del lavoro deve essere la cosa prioritaria.” A Ballarò Angel Gurría, segretario generale dell’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rilancia l’allarme per la disoccupazione, un problema [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ballarò secondo programma più visto: tre milioni 788 mila telespettatori, share 14,40%</strong></p>
<p>“Il problema oggi nel mondo è lavoro, lavoro, lavoro. Di conseguenza ridurre il costo del lavoro deve essere la cosa prioritaria.” A Ballarò Angel Gurría, segretario generale dell’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rilancia l’allarme per la disoccupazione, un problema presente in tanti paesi europei in questo momento. E sulla ricetta per favorire una ripresa dell’occupazione ha aggiunto: “per creare un posto di lavoro si devono ridurre le tasse sul lavoro e i contributi di previdenza sociale, ma naturalmente poi bisogna compensare con qualcos’altro. Ecco perché noi diciamo – ha concluso Gurría &#8211;  l’Iva, l’Imu e le tasse sulle emissioni di gas serra, tasse meno distorsive che possono consentire la creazione di posti di lavoro e l’arrivo di nuovi investimenti.”</p>
<p>Ballarò è risultato il secondo programma più visto della prima serata del 7 maggio con tre milioni 788 mila telespettatori e uno share del 14,40%. È stato superato dalla fiction di Rai1 “Rosso San Valentino” che ha registrato 5 milioni 855 mila spettatori e uno share del 21,29%.</p>
<p>La trentatreesima puntata di Ballarò è stata vista in leggera maggioranza da donne (il 50,8% del totale). La zona del paese che più ha seguito il programma, dal punto di vista del totale di spettatori, è stata il Centro-Sud dove i sintonizzati sono stati 759 mila.</p>
<p>Il minuto più visto alle 21.27. Maurizio Crozza ironizza sui vantaggi per Letta e per la mafia con Berlusconi. In quel momento lo share era del 20,56%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/08/gurria-lemergenza-e-lavoro-lavoro-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASSINA, ALEMANNO E MARCHINI A BALLARÒ</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/06/fassina-alemanno-e-marchini-a-ballaro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/06/fassina-alemanno-e-marchini-a-ballaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[La diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Fassina]]></category>
		<category><![CDATA[Gurria]]></category>
		<category><![CDATA[Marchini]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Governo, tasse e una campagna elettorale infinita Si fa presto a dire togliamo l’IMU. Perché poi ci sono gli estimi da rivedere, la Tares da riequilibrare, l’aumento dell’IVA da rimandare. Il nuovo governo, le tasse e la campagna elettorale infinita a Ballarò nella puntata in onda martedì 7 maggio, alle 21.05 su Rai3 durante la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Governo, tasse e una campagna elettorale infinita</strong></p>
<p>Si fa presto a dire togliamo l’IMU. Perché poi ci sono gli estimi da rivedere, la Tares da riequilibrare, l’aumento dell’IVA da rimandare. Il nuovo governo, le tasse e la campagna elettorale infinita a Ballarò nella puntata in onda martedì 7 maggio, alle 21.05 su Rai3 durante la quale ci sarà un intervento del segretario generale dell’OCSE Angel Gurria. Tra gli ospiti di Giovanni Floris il viceministro all’Economia Stefano Fassina del PD, il sindaco uscente di Roma Gianni Alemanno e lo sfidante per la lista “Cambiamo con Roma” Alfio Marchini, il segretario generale della FIOM Maurizio Landini, l’editorialista della “Stampa” Marcello Sorgi, la corrispondente della rete all-news turca &#8220;NTV” Seyda Canepa, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.<br />
In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza. 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/06/fassina-alemanno-e-marchini-a-ballaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>187</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUI COSTI DELLA POLITICA</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/sui-costi-della-politica/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/sui-costi-della-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dite la vostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Volentieri vi offriamo un link ad un video che secondo alcuni &#8220;non vedrete mai a Ballarò&#8221;. In effetti non lo vedrete perché dura 16 minuti e non abbiamo la possibilità di mandarlo in onda. Se lo tagliassimo perderebbe infatti di senso, perché ci sembrano importanti tanto le parole quanto il contesto. Ci auguriamo quindi che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volentieri vi offriamo un link ad un video che secondo alcuni &#8220;non vedrete mai a Ballarò&#8221;.  In effetti non lo vedrete perché dura 16 minuti e non abbiamo la possibilità di mandarlo in onda. Se lo tagliassimo  perderebbe infatti di senso, perché ci sembrano importanti tanto le parole quanto il contesto. Ci auguriamo quindi che possiate vederlo qui. La nostra inviata Marzia Maglio chiede chiarimenti agli onorevoli Ruocco e Di Battista del M5S sulla questione degli stipendi. A noi pare che l&#8217;inviata si sia comportata bene, con grande professionalità, senza lasciarsi condizionare dal clima intorno a lei.<br />
Ma su questo, e su tutto ciò che viene detto, è giusto che giudichiate voi.</p>
<p>E’  abitudine di Ballarò approfondire i temi che sono la &#8220;bandiera&#8221; di una forza politica. Abbiamo ritenuto che il costo per l’erario di ogni singolo parlamentare fosse uno dei temi più cari al Movimento 5 Stelle, così come &#8211; per esempio &#8211; abbiamo chiesto conto al Pdl del promesso rimborso dell&#8217;IMu o al PD delle spaccature interne al partito. Va detto comunque che lavoriamo sul costo della politica da anni, affrontandolo con i deputati di tutti i partiti. Buona visione!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6HDJ3bV4_L4">Sui costi della politica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/sui-costi-della-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL PREMIO NOBEL SPENCE: &#8220;NECESSARIO UN PATTO TRA EUROPA E CITTADINI&#8221;</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/il-premio-nobel-spence-necessario-un-patto-tra-europa-e-cittadini/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/il-premio-nobel-spence-necessario-un-patto-tra-europa-e-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto più visto]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[Spence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Ballarò secondo programma più visto: 3 milioni 959 mila spettatori, share del 15,18% “Ci deve essere un patto tra l’Europa e la popolazione in modo da ripristinare un equilibrio fiscale. Un patto da realizzare non dal giorno alla notte, ma gradualmente. Altrimenti l’economia potrebbe andare ancora peggio, anche in modo notevole, colpendo ancora l’occupazione.” Michael [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ballarò secondo programma più visto: 3 milioni 959 mila spettatori, share del 15,18%</strong></p>
<p>“Ci deve essere un patto tra l’Europa e la popolazione in modo da ripristinare un equilibrio fiscale. Un patto da realizzare non dal giorno alla notte, ma gradualmente. Altrimenti l’economia potrebbe andare ancora peggio, anche in modo notevole, colpendo ancora l’occupazione.” Michael Spence, premio Nobel per l’economia nel 2001 assieme a Joseph Stiglitz e George Akerlof,  risponde così a Ballarò alle domande sulla crisi europea. E sulla situazione italiana e il nuovo governo Letta ha aggiunto: “Il programma di Letta è omnicomprensivo, risponde a una situazione molto difficile. Naturalmente non tutte le cose si possono fare però penso che con la pressione dell’Europa il bilancio è stato ridotto troppo rapidamente e quindi la domanda si è ridotta. Questo ha causato l’aumento della disoccupazione e la diminuzione della crescita.”</p>
<p>Ballarò è risultato il secondo programma più visto della serata del 30 aprile con 3 milioni 959 mila telespettatori e uno share del 15,18%. È stato superato dalla fiction di Rai1, “Rosso San Valentino”, che ha appassionato 4 milioni 939 mila spettatori, per uno share del 17,96%.</p>
<p>La trentaduesima puntata è stata seguita per lo più da donne, il 51,9% del totale. La zona del paese che più si è sintonizzata è stata il centro-nord, dove lo share ha raggiunto il 19,28%<br />
Il minuto più visto alle 23.25 . Giorgia Meloni afferma che Fratelli d&#8217;Italia, come opposizione, valuterà i provvedimenti senza pregiudizi. In quel momento lo share era del 19,67%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/05/02/il-premio-nobel-spence-necessario-un-patto-tra-europa-e-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPIFANI, MELONI E IL PREMIO NOBEL SPENCE A BALLARÒ</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/29/epifani-meloni-e-il-premio-nobel-spence-a-ballaro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/29/epifani-meloni-e-il-premio-nobel-spence-a-ballaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[La diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Epifani]]></category>
		<category><![CDATA[Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Spence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Il governo Letta chiede la fiducia degli italiani Pd e PdL faranno saltare l’IMU di giugno, bloccheranno l’IVA e punteranno al reddito minimo per le fasce deboli. Il Governo chiede la fiducia, gli italiani si fidano? E’ la domanda cui cerca risposte Ballarò nella puntata in onda martedì 30 aprile, alle 21.05 su Rai3. Tra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il governo Letta chiede la fiducia degli italiani</strong></p>
<p>Pd e PdL faranno saltare l’IMU di giugno, bloccheranno l’IVA e punteranno al reddito minimo per le fasce deboli. Il Governo chiede  la fiducia, gli italiani si fidano? E’ la domanda cui cerca risposte Ballarò nella puntata in onda martedì 30 aprile, alle 21.05 su Rai3. Tra gli ospiti di Giovanni Floris Guglielmo Epifani del PD, la leader di “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni, Lara Comi del PdL, il premio Nobel per l’economia Michael Spence,  il filologo e storico Luciano Canfora, il presidente dell’ANSA e della FIEG Giulio Anselmi, il direttore dell’ Espresso Bruno Manfellotto,  il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.<br />
In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/29/epifani-meloni-e-il-premio-nobel-spence-a-ballaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>150</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BODEI: “PARTITI CHIUSI IN SE STESSI, NON PARLANO ALLA GENTE”</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/24/bodei-partiti-chiusi-in-se-stessi-non-parlano-alla-gente/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/24/bodei-partiti-chiusi-in-se-stessi-non-parlano-alla-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[Minuto più visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Ballarò primo programma della serata. Quasi 5 milioni di spettatori, share al 18,62% “I partiti non sono più quelli del dopoguerra, partiti etici che davano la linea di condotta come il PCI, la DC e il Partito Socialista, banche di valori. Oggi si sono sgretolati; non sono diventati comitati di affari ma si è perso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ballarò primo programma della serata. Quasi 5 milioni di spettatori, share al 18,62%</strong></p>
<p>“I partiti non sono più quelli del dopoguerra, partiti etici che davano la linea di condotta come il PCI, la DC e il Partito Socialista, banche di valori. Oggi si sono sgretolati; non sono diventati comitati di affari ma si è perso il senso, la capacità di parlare alla gente e si sono chiusi in se stessi.” Remo Bodei filosofo di fama internazionale e professore all’University of California, spiega così l’attuale difficoltà dei partiti italiani.  “Si confonde la mancanza di partecipazione, il fatto che la gente viva molto nel privato, con poca voglia di politica – ha aggiunto Bodei &#8211; in realtà se guardiamo il volontariato ci sono dai quattro ai sette milioni di persone che si impegnano, vediamo che c’è una tensione diffusa in difesa delle persone più deboli, senza distinzione tra laici e cattolici. Questa spinta generosa degli italiani non viene dirottata nella politica. Il Movimento 5 Stelle ha intercettato questi elementi, ma li ha mischiati e confusi con una durezza che ha il compito di salvaguardare la compattezza di un movimento nuovo. Però in sostanza questo atteggiamento ha avuto il difetto di umiliare il Partito Democratico e le umiliazioni sono cose che non si cancellano . Io credo però – ha concluso Bodei &#8211; che per il PD sia stato un errore chiudersi sulla candidatura di Rodotà. E’ vero che è stato scelto da 4700 voti su Internet. Però Rodotà sarebbe stato un modo di catturare quel tipo di intransigenza e probabilmente elaborarla.”</p>
<p>Ballarò ha vinto la serata del 23 aprile con 4 milioni 994 mila telespettatori e uno share del 18,62%. Ha superato la fiction di Rai Uno “Rosso San Valentino” che ha raggiunto 4 milioni 722 mila spettatori e uno share del 17,19%<br />
La trentunesima puntata è stata seguita in leggera maggioranza da donne (il 50,7% del totale). La zona del paese che più si è sintonizzata è stata il Centro-Nord, dove lo share ha raggiunto quota 26,81%.<br />
Il minuto più visto alle 21.23, l’ultimo dell’intervento di Maurizio Crozza che attribuisce la vittoria di Debora Serracchiani in Friuli alle dimissioni di Bersani. Poi imita lo sconsolato ex segretario del PD. In quel momento lo share era del 23,06%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/24/bodei-partiti-chiusi-in-se-stessi-non-parlano-alla-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENDOLA, SERRACCHIANI E DE GIROLAMO A BALLARÒ</title>
		<link>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/22/vendola-e-romani-a-ballaro/</link>
		<comments>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/22/vendola-e-romani-a-ballaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ballarò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il programma]]></category>
		<category><![CDATA[La diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[Romani]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ballaro.blog.rai.it/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il Quirinale il rebus del governo Ci risiamo: chi vuole il governo, chi le elezioni, chi contesta e chi propone. L’Italia, il Parlamento e Palazzo Chigi dopo la rielezione di Napolitano al Quirinale i temi della puntata di Ballarò in onda martedì 23 aprile, alle 21.05 su Raitre. Tra gli ospiti di Giovanni Floris [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dopo il Quirinale il rebus del governo</strong></p>
<p>Ci risiamo: chi vuole il governo, chi le elezioni, chi contesta e chi propone. L’Italia, il Parlamento e Palazzo Chigi dopo la rielezione di Napolitano al Quirinale i temi della puntata di Ballarò in onda martedì 23 aprile, alle 21.05 su Raitre. Tra gli ospiti di Giovanni Floris  il leader di SEL Nichi Vendola, Nunzia Girolamo del PdL, Debora Serracchiani nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia del PD, il filosofo Remo Bodei, il presidente di Rcs libri Paolo Mieli, il vicedirettore del Giornale Nicola Porro, l&#8217;editoralista di La Repubblica Concita De Gregorio, il presidente della Ipsos Nando Pagnoncelli.<br />
In apertura la copertina satirica di Maurizio Crozza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ballaro.blog.rai.it/2013/04/22/vendola-e-romani-a-ballaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>160</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
